Sandproben aus Armenien
 | Asien (Westasien)
| Republik Armenien Hayastani Hanrapetut'yun
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 2385,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 7 Sandproben aus Armenien, Asien |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| | AM-AG | Aragacot'n | ----- | ----- | ----- | |
| 4228 | AM-AR | Ararat | Azatavan | River Azat | Fluss | |
| | AM-AV | Armavir | ----- | ----- | ----- | |
| | AM-ER | Erevan | ----- | ----- | ----- | |
| 6753 | AM-GR | Gelark'unik' | Artanish | Lake Sevan | See | |
| 534 | AM-GR | Gelark'unik' | Sevan (sample 1) | Lake Sevan | See |  |
| 5998 | AM-GR | Gelark'unik' | Sevan (sample 2) | Lake Sevan | See | |
| 4230 | AM-GR | Gelark'unik' | Shorzha | Lake Sevan | See | |
| 4229 | AM-KT | Kotayk' | Jraber (S of), obsidian stones, from small hill | | Sandgrube | |
| 4231 | AM-KT | Kotayk' | Yerevan, near Bulb Factory | River Hrazdan | Fluss | |
| | AM-LO | Loṙi | ----- | ----- | ----- | |
| | AM-SH | Širak | ----- | ----- | ----- | |
| | AM-SU | Syunik' | ----- | ----- | ----- | |
| | AM-TV | Tavuš | ----- | ----- | ----- | |
| | AM-VD | Vayoc'Jor | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.