Sandproben aus Bangladesch
 | Asien (Südasien)
| Volksrepublik Bangladesch Ganaprajātantrī Bāmlādeś
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 749,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 3 Sandproben aus Bangladesch, Asien |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| | BD-BA | Barisal | ----- | ----- | ----- | |
| 4489 | BD-CG-LK | Chittagong, Lakshmipur | Chandpur (45 km SE of), near Rahmat Khali | River Meghna | Fluss | |
| 1607 | BD-CG-CB | Chittagong, Cox's Bazar | Cox's Bazar, Himachari Inami Beach | Bay of Bengal, Indian Ocean | Strand |  |
| 7556 | BD-CG-CB | Chittagong, Cox's Bazar | Inani, near river inflow | Bay of Bengal, Indian Ocean | Strand | |
| | BD-DH | Dhaka | ----- | ----- | ----- | |
| | BD-KH | Khulna | ----- | ----- | ----- | |
| | BD-MM | Mymensingh | ----- | ----- | ----- | |
| | BD-RS | Rajshahi | ----- | ----- | ----- | |
| | BD-RP | Rangpur | ----- | ----- | ----- | |
| | BD-SY | Sylhet | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.