Sandproben aus Bhutan
 | Asien (Südasien)
| Königreich Bhutan Brug rGyal-Khab
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1435,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 7 Sandproben aus Bhutan, Asien |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| 3781 | BT-BU-JK | Bumthang, Jakar | Jakar | River Bumthang Chu | Fluss | |
| | BT-CK | Chhukha | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-CR | Chirang | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-DA | Daga | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-GA | Gasa | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-GE | Geylegphug | ----- | ----- | ----- | |
| 3225 | BT-HA-HH | Ha, Ha | Ha, Ha Valley | River Ha | Fluss | |
| | BT-LH | Lhuntshi | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-MO | Mongar | ----- | ----- | ----- | |
| 4734 | BT-PR | Paro | Paro Valley, Taktsang Dzong (Taktsang Monastery) | | Berg | |
| | BT-PM | Pemagatsel | ----- | ----- | ----- | |
| 4253 | BT-PN | Punakha | Punakha | | | |
| 3226 | BT-PN-TA | Punakha, Talo | Punakha, Punakha Dzong Bhutanese Monastery | | Berg | |
| 4252 | BT-PN | Punakha | unknown location  | unknown river | Fluss | |
| | BT-SM | Samchi | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-SJ | Samdrup Jongkhar | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-SG | Shemgang | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-TY | Tashi Yangtse | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-TA | Tashigang | ----- | ----- | ----- | |
| 6991 | BT-TM-TH | Thimphu, Thimphu | Thimphu | River Thimphu Chu | Fluss | |
| | BT-TO | Tongsa | ----- | ----- | ----- | |
| | BT-WP | Wangdi Phodrang | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.