Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
| 25 Sandproben aus Algerien, Afrika |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| 3083 | DZ-AR | Adrar | Reggane / Bordj Moktar (between), somwhere from piste Tanezrouft (sample 1) | Desert Sahara | Wüste | |
| 3084 | DZ-AR | Adrar | Reggane / Bordj Moktar (between), somwhere from piste Tanezrouft (sample 2)  | Desert Sahara | Wüste | |
| 370 | DZ-AR-TM | Adrar, Timmimoun | Timmimoun (sample 1) | Grand Erg Occidental, Desert Sahara | Wüste |  |
| 6008 | DZ-AR-TM | Adrar, Timmimoun | Timmimoun (sample 2) | Grand Erg Occidental, Desert Sahara | Wüste | |
| | DZ-AD | Aïn Defla | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-AT | Aïn Témouchent | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-AL | Alger | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-AN | Annaba | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-BT | Batna | ----- | ----- | ----- | |
| 6000 | DZ-BC-BE | Béchar, Bechar | Béchar | Desert Sahara | Wüste | |
| 6074 | DZ-BC-BA | Béchar, Beni Abbes | Béni Abbés (Pearl of the Saoura) (sample 2) | Grand Erg Occidental, Desert Sahara | Wüste | |
| 371 | DZ-BC-BA | Béchar, Beni Abbes | Béni Abbés (Pearl of the Saoura), most beautiful dune (sample 1) | Grand Erg Occidental, Desert Sahara | Wüste |  |
| 369 | DZ-BC-KZ | Béchar, Kerzaz | Kerzaz | Grand Erg Occidental, Desert Sahara | Wüste |  |
| 4300 | DZ-BJ-BJ | Béjaïa, Bejaia | Tala Hamza-Beni Embarek  | River Soummam | Fluss | |
| | DZ-BS | Biskra | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-BL | Blida | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-BB | Bordj Bou Arréridj | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-BU | Bouira | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-BM | Boumerdès | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-CH | Chlef | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-CO | Constantine | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-DJ | Djelfa | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-EB | El Bayadh | ----- | ----- | ----- | |
| 1138 | DZ-EO-EO | El Oued, El Oued | El Qued | Grand Erg Oriental, Desert Sahara | Wüste |  |
| 1128 | DZ-EO-EO | El Oued, El Oued | El Qued (near), 10 km after border Tunisia/Algeria | Grand Erg Oriental, Desert Sahara | Wüste |  |
| | DZ-ET | El Tarf | ----- | ----- | ----- | |
| 1129 | DZ-GR-BO | Ghardaïa, Bounoura | El Golea / In Salah (between), Tademait Plateau | Desert Sahara | Wüste |  |
| 4298 | DZ-GR-GH | Ghardaïa, Ghardaia | Ghardaia (Tagherdayt), Wadi M'zab  | Desert Sahara | Wüste | |
| | DZ-GL | Guelma | ----- | ----- | ----- | |
| 1127 | DZ-IL-DE | Illizi, Debdeb | Deb Deb, near border Lybia/Algeria | Grand Erg Oriental, Desert Sahara | Wüste |  |
| 4574 | DZ-IL-DJ | Illizi, Djanet | Djanet | Desert Sahara | Wüste | |
| 6015 | DZ-IL-IL | Illizi, Illizi | Illizi | Desert Sahara | Wüste | |
| 6047 | DZ-IL-IL | Illizi, Illizi | Illizi (W of), from ''Gräberpiste'' | Desert Sahara | Wüste | |
| | DZ-JJ | Jijel | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-KH | Khenchela | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-LG | Laghouat | ----- | ----- | ----- | |
| 3567 | DZ-MC-OA | Mascara, Oued El Abtal | Oued El Abtal (Uzes-le-Duc) | Desert Sahara | Düne | |
| | DZ-MD | Médéa | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-ML | Mila | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-MG | Mostaganem | ----- | ----- | ----- | |
| 4299 | DZ-MS-BD | Msila, Bou Saada | Bou Saâda ''Door of Desert''  | Desert Sahara | Wüste | |
| | DZ-NA | Naama | ----- | ----- | ----- | |
| 4439 | DZ-OR-EA | Oran, El Ançar | Les Andalouses, Plage de Les Andalouses, Andaluses Bay | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| 5472 | DZ-OG-HM | Ouargla, Hassi Messaoud | Hassi Messaoud | Desert Sahara | Wüste | |
| 5993 | DZ-OG-TO | Ouargla, Touggourt | Touggourt | Desert Sahara | Wüste | |
| | DZ-OB | Oum el Bouaghi | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-RE | Relizane | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-SD | Saïda | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-SF | Sétif | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-SB | Sidi Bel Abbès | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-SK | Skikda | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-SA | Souk Ahras | ----- | ----- | ----- | |
| 1126 | DZ-TM-ID | Tamanghasset, Idles | Amguid / Bordj Omar Driss (between) | Erg Azebri, Desert Sahara | Wüste |  |
| 1124 | DZ-TM-TM | Tamanghasset, Tamenghasset | Amguid / In Ekker (between), around 100 km N of In Ekker | Desert Sahara | Wüste |  |
| 1125 | DZ-TM-IM | Tamanghasset, In M'Guel | Amguid, Main Dune (Amguid Impact Crater) | Desert Sahara | Wüste |  |
| | DZ-TB | Tébessa | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TR | Tiaret | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TN | Tindouf | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TP | Tipaza | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TS | Tissemsilt | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TO | Tizi Ouzou | ----- | ----- | ----- | |
| | DZ-TL | Tlemcen | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.