Sandproben aus Äthiopien
 | Afrika (Ostafrika)
| Demokratische Bundesrepublik Äthiopien ye-Ītyōppyā Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1815,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 10 Sandproben aus Äthiopien, Afrika |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| 5667 | ET-AA | Addis Ababa | Addis Abeba, collected after the war in 1942 ! | | Binnenland | |
| 6571 | ET-AF-TH | Afar, Afar Zone 3 | Awash National Park, Filwoha Campsite | Filwoha Hot Springs | Quelle | |
| 3168 | ET-AF-TW | Afar, Afar Zone 2 | SW from foot of volcano | Volcano Erta Ale, Desert Danakil | Vulkan | |
| | ET-AM | Amhara | ----- | ----- | ----- | |
| | ET-BE | Benshangul-Gumaz | ----- | ----- | ----- | |
| | ET-DD | Dire Dawa | ----- | ----- | ----- | |
| | ET-GA | Gambela Peoples | ----- | ----- | ----- | |
| | ET-HA | Harari People | ----- | ----- | ----- | |
| 7504 | ET-OR-AR | Oromia, Arssi | Bishangari, Bishangari Lodge | Lake Langano | See | |
| 3281 | ET-OR-MS | Oromia, Misrak Shewa | Bulbulla (near) | Lake Langano | See | |
| 6570 | ET-OR-MS | Oromia, Misrak Shewa | Debre Zeyit (30 km SW of) | Volcano Zuqualla | Vulkan | |
| 4163 | ET-OR-MS | Oromia, Misrak Shewa | Sabana Beach Resort | Lake Langano | See | |
| 3776 | ET-OR | Oromia | Sciascemene (small town) (Shashemene?) | Lake Langano | See | |
| 4280 | ET-OR-MS | Oromia, Misrak Shewa | west side of lake  | Lake Koka | See | |
| | ET-SO | Somali | ----- | ----- | ----- | |
| | ET-SN | Southern Nations, Nationalities and Peoples | ----- | ----- | ----- | |
| 4730 | ET-TI-MS | Tigray, Misrakawi | Tsigereda (N of), Abuna Yemata Guh Mountain Church | | Binnenland | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.