Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
| 29 Sandproben aus Marokko, Afrika |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| 5856 | MA-BK-AZ | Béni Mellal-Khénifra, Azilal | Et Tleta Ouzoud | Rivière Ouzoud, Cascades d´Ouzoud (Waterfall Ouzoud) | Wasserfall | |
| 2421 | MA-BK-AZ | Béni Mellal-Khénifra, Azilal | Ouirgane Valley, Agzar Nwazaden (from dried river bed) | | Binnenland |  |
| 2420 | MA-BK-AZ | Béni Mellal-Khénifra, Azilal | Ouirgane Valley, Azgar Mladan (from dried river bed) | | Binnenland |  |
| 6078 | MA-CS-CB | Casablanca-Settat, Casablanca | Casablanca, Plage Ain Diab | North Atlantic Ocean | Strand | |
| 5822 | MA-CS-CB | Casablanca-Settat, Casablanca | Casablanca, Plage Lalla Meryem | North Atlantic Ocean | Strand | |
| 2503 | MA-CS-EJ | Casablanca-Settat, El Jadida | El Jadida | North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 6 | MA-CS-MH | Casablanca-Settat, Mohammedia | Mohammedia, Plage Miramar | North Atlantic Ocean | Strand |  |
| | MA-OL | Dakhla-Oued Ed-Dahab | ----- | ----- | ----- | |
| 2649 | MA-DT-ER | Drâa-Tafilalet, Errachidia | Adrouine (NE of town), Erg Chebbi | Desert Sahara | Wüste |  |
| 6569 | MA-DT-ZA | Drâa-Tafilalet, Zagora | Agdz | | Wüste | |
| 6075 | MA-DT-ER | Drâa-Tafilalet, Errachidia | Erfoud | | Wüste | |
| 4142 | MA-DT-ZA | Drâa-Tafilalet, Zagora | Erg de Chegaga | | Wüste | |
| 413 | MA-DT-ER | Drâa-Tafilalet, Errachidia | Merzouga, Erg Chebbi  | Desert Sahara | Wüste |  |
| 6899 | MA-DT-ZA | Drâa-Tafilalet, Zagora | Mhamid, Wadi Draa | | Wüste | |
| 6010 | MA-DT-OU | Drâa-Tafilalet, Ouarzazate | Ouarzazate | | Wüste | |
| 6482 | MA-DT-ZA | Drâa-Tafilalet, Zagora | Tamegroute | | Wüste | |
| 6420 | MA-DT-ZA | Drâa-Tafilalet, Zagora | Zagora | | Wüste | |
| 1121 | MA-FK-FS | Fès-Meknès, Fès | Fès | River Qued Zitoun | Fluss |  |
| 900 | MA-GN-TN | Guelmim-Oued Noun, Tan-Tan | Tan-Tan | | Düne |  |
| 3879 | MA-GN-TN | Guelmim-Oued Noun, Tan-Tan | Tarfaya | North Atlantic Ocean | Strand | |
| | MA-OF | L'oriental | ----- | ----- | ----- | |
| | MA-LS | Laâyoune-Sakia al Hamra | ----- | ----- | ----- | |
| 1093 | MA-MS-ES | Marrakech-Safi, Essaouira | Essaouira  | North Atlantic Ocean | Strand |  |
| | MA-RK | Rabat-Salé-Kénitra | ----- | ----- | ----- | |
| 4141 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Agadir-Izouika, Dunes of Agadir-Izouika | | Düne | |
| 197 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Agadir, Plage d'Agadir (sample 1)  | North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 5855 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Agadir, Plage d'Agadir (sample 2) | North Atlantic Ocean | Strand | |
| 6590 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Agadir, Plage d'Agadir (sample 3) | North Atlantic Ocean | Strand | |
| 6904 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Agadir, Plage d'Agadir (sample 4), collected in 1934 (my oldest sand sample) | North Atlantic Ocean | Strand | |
| 412 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Ait Melloul | River Oued Souss (Asif Tifnoute) | Fluss |  |
| 930 | MA-SS-TT | Souss-Massa, Tata | M'Hamid, Gateway to Desert Sahara | Desert Sahara | Wüste |  |
| 2171 | MA-SS-AI | Souss-Massa, Agadir Ida Ou Tanane | Pointe d'Imsouane | North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 3872 | MA-TC-TA | Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Tanger-Assilah | Tangier-Malabata, Malabata Beach | Strait of Gibraltar, North Atlantic Ocean | Strand | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.