Sandproben aus Nepal
| Asien (Südasien)
| Demokratische Bundesrepublik Nepal Samghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 593,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
11 Sandproben aus Nepal, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
4820 | NP-FI-KP | Five, Kapilvastu | Bhairahawa (5 km W of), Bethari, Tinahu River Bridge, on the way from Bhairahawa to Lumbini | River Tinahu | Fluss | |
6912 | NP-FO-MS | Four, Mustang | Kagbeni | River Kali Gandaki | Fluss | |
6896 | NP-FO-MN | Four, Manang | Manang | River Marsyangdi | Fluss | |
4819 | NP-FO-KS | Four, Kaski | Pokhara-Bagar, after Waterfall Seti | River Seti | Fluss | |
1893 | NP-ON-SO | One, Solukhumbu | Dingboche, Sagarmatha National Park | River Imja Khola | Fluss | |
741 | NP-ON-SO | One, Solukhumbu | Mt. Everest (Himalaya Mountains), Mt. Everest Basis Camp 1 | Khumbu Icefall Stream | Fluss | |
6839 | NP-ON-SO | One, Solukhumbu | Namche Bazar, Khumbu Mountain Region | | Berg | |
4079 | NP-ON-SO | One, Solukhumbu | Shomare, Sagarmatha National Park | River Imja Khola | Fluss | |
| NP-SE | Seven | ----- | ----- | ----- | |
| NP-SI | Six | ----- | ----- | ----- | |
2000 | NP-TH-KT | Three, Kathmandu | Kathmandu | River Bagmati | Fluss | |
7058 | NP-TH-KT | Three, Kathmandu | Kathmandu (S of) | River Bagmati | Fluss | |
4818 | NP-TW-BA | Two, Bara | Baghwan, below Pasaha Bridge | River Pasaha | Fluss | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.