Sandproben aus Pakistan
| Asien (Südasien)
| Islamische Republik Pakistan Islāmī Jumhūriyah-yi Pākistān
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 497,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
3 Sandproben aus Pakistan, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
747 | PK | | Hazare (near), Uraninit-Sand (low radioactive !!!) | | Mine | |
940 | PK-JK-MU | Azad Kashmir, Muzaffarabad, Muzaffarabad | Mt. Nanga Parbat (Himalaya Mountains), at around 4200 m | | Berg | |
| PK-BA | Balochistan | ----- | ----- | ----- | |
| PK-TA | Federally Administered Tribal Areas | ----- | ----- | ----- | |
3617 | PK-NA-SK | Gilgit-Baltistan, Baltistan, Skardu | Concordia (Karakoram) | Glacier Baltoro | Gletscher | |
| PK-IS | Islamabad | ----- | ----- | ----- | |
| PK-NW | Khyber-Pakhtunkhwa | ----- | ----- | ----- | |
| PK-PB | Punjab | ----- | ----- | ----- | |
| PK-SD | Sindh | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.