Sandproben aus Katar
 | Asien (Westasien)
| Staat Katar Dawlat Qatar
|  |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1628,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden

/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden

*
2 Sandproben aus Katar, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
1548 | QA-DA | Ad Dawhah | Doha, The Ritz-Carlton Hotel | Persian Gulf, Indian Ocean | Strand |  |
| QA-DY | Al Daayen | ----- | ----- | ----- | |
| QA-KR | Al Khawr | ----- | ----- | ----- | |
| QA-WA | Al Wakrah | ----- | ----- | ----- | |
| QA-RY | Ar Rayyan | ----- | ----- | ----- | |
4021 | QA-MS | Madinat ach Shamal | Al Ghashshamiyah / Al Kaban (between), near Al Shamal Road | | Binnenland | |
| QA-SL | Umm Salal | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.