Sandproben aus Serbien
| Europa (Südeuropa)
| Republik Serbien Republika Srbija
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1322,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
3 Sandproben aus Serbien, Europa |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
567 | RS-BG-PA | Belgrade, Palilula | Belgrade | River Donau (Danube) | Fluss | |
4874 | RS-BG-NO | Belgrade, Novi Beograd | Belgrade, at river inflow into River Donau (River Danube) | River Saabe (Sava) | Fluss | |
| RS-BO | Bor | ----- | ----- | ----- | |
| RS-BR | Braničevo | ----- | ----- | ----- | |
| RS-SD | Central Banat | ----- | ----- | ----- | |
| RS-JA | Jablanica | ----- | ----- | ----- | |
| RS-KB | Kolubara | ----- | ----- | ----- | |
| RS-KO | Kosovo | ----- | ----- | ----- | |
| RS-KM | Kosovsko-Mitrovica | ----- | ----- | ----- | |
| RS-KP | Kosovsko-Pomoravlje | ----- | ----- | ----- | |
| RS-MA | Mačva | ----- | ----- | ----- | |
| RS-MR | Moravica | ----- | ----- | ----- | |
| RS-NS | Nišava | ----- | ----- | ----- | |
| RS-SC | North Bačka | ----- | ----- | ----- | |
| RS-SN | North Banat | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PC | Pčinja | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PE | Peć | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PI | Pirot | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PD | Podunavlje | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PM | Pomoravlje | ----- | ----- | ----- | |
| RS-PZ | Prizren | ----- | ----- | ----- | |
| RS-RN | Rasina | ----- | ----- | ----- | |
| RS-RS | Raška | ----- | ----- | ----- | |
4631 | RS-JC-NO | South Bačka, Novi Sad (Novi Sad) | Novi Sad, at bridge Most Sloboda | River Donau (Danube) | Fluss | |
| RS-JN | South Banat | ----- | ----- | ----- | |
| RS-SM | Srem | ----- | ----- | ----- | |
| RS-SU | Šumadija | ----- | ----- | ----- | |
| RS-TO | Toplica | ----- | ----- | ----- | |
| RS-ZC | West Bačka | ----- | ----- | ----- | |
| RS-ZJ | Zaječar | ----- | ----- | ----- | |
| RS-ZL | Zlatibor | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.