Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
17 Sandproben aus Taiwan, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
| TW-FK | Fukien | ----- | ----- | ----- | |
5368 | TW-KH | Kaohsiung | Islands Spratly, Island Itu Aba (Island Taiping), military island | | Strand | |
1768 | TW-KH-KS | Kaohsiung, Kaohsiung City | Kaohsiung, Hsitzuwan Beach (sample 1) | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5375 | TW-KH-KS | Kaohsiung, Kaohsiung City | Kaohsiung, Hsitzuwan Beach (sample 2) | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
1765 | TW-NT-TP | New Taipei, New Taipei City | Yeliou (Yei Liu), Yeliou Park (sample 1) | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5380 | TW-NT-TP | New Taipei, New Taipei City | Yeliou (Yei Liu), Yeliou Park (sample 2) | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
3260 | TW-NT-TP | New Taipei, New Taipei City | Yeliou (Yei Liu), Yeliou Park, from small lagoon between rocks (sample 1) | East China Sea, North Pacific Ocean | Lagune | |
5379 | TW-NT-TP | New Taipei, New Taipei City | Yeliou (Yei Liu), Yeliou Park, from small lagoon between rocks (sample 2) | East China Sea, North Pacific Ocean | Lagune | |
| TW-TG | Taichung | ----- | ----- | ----- | |
5371 | TW-TN-TI | Tainan, Tainan City | Tainan-Anping, NW of landing stage, Anping Beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5370 | TW-TN-TI | Tainan, Tainan City | Tainan-Anping, NW of landing stage, Anping Beach, from waterline | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5372 | TW-TN-TI | Tainan, Tainan City | Tainan-Anping, SE of landing stage, Anping Beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5369 | TW-TN-TI | Tainan, Tainan City | Tainan, near Zhuxi (Chu Hsi) Temple | | Inland | |
| TW-TP | Taipei | ----- | ----- | ----- | |
5113 | TW-TA-PT | Taiwan, Pingtung | Baisha | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
1769 | TW-TA-HS | Taiwan, Hsinchu City | Hsinchu, Hsinchu Beach (sample 1) | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
6521 | TW-TA-HS | Taiwan, Hsinchu City | Hsinchu, Hsinchu Beach (sample 2) | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
4908 | TW-TA-PT | Taiwan, Pingtung | Island Liuqiu, Liuqiu Township, Geban Bay | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5446 | TW-TA-PH | Taiwan, Penghu | Island Magong, Magong, Aimen Beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
5114 | TW-TA-PT | Taiwan, Pingtung | Shadao | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.