Sandproben aus Jemen
| Asien (Westasien)
| Republik Jemen al-Jumhūriyya al-Yamaniyya
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1973,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
9 Sandproben aus Jemen, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
288 | YE | | Gulf of Aden, unknown beach | Gulf of Aden, Indian Ocean | Strand | |
5759 | YE | | unknown location | Desert Rub al-Khali (Rub al-Chali) | Wüste | |
4651 | YE-AD | `Adan | Aden | Gulf of Aden, Indian Ocean | Strand | |
| YE-AB | Abyan | ----- | ----- | ----- | |
| YE-BA | Al Bayda' | ----- | ----- | ----- | |
| YE-DL | Al Dali' | ----- | ----- | ----- | |
5735 | YE-HU | Al Hudaydah | Al Hudaydah (Hodeidah) | Red Sea, Indian Ocean | Strand | |
5832 | YE-HU-MR | Al Hudaydah, Al Marawi'ah | Al Marawi`ah (sample 1) | | Wüste | |
5833 | YE-HU-MR | Al Hudaydah, Al Marawi'ah | Al Marawi`ah (sample 2) | | Wüste | |
| YE-JA | Al Jawf | ----- | ----- | ----- | |
| YE-MR | Al Mahrah | ----- | ----- | ----- | |
| YE-MW | Al Mahwit | ----- | ----- | ----- | |
| YE-AM | Amran | ----- | ----- | ----- | |
| YE-DH | Dhamar | ----- | ----- | ----- | |
3775 | YE-HA | Hadramawt | Island Socotra, Qalansiyah, Qalansiyah Beach | Gulf of Aden, Arabian Sea, Indian Ocean | Strand | |
| YE-HJ | Hajjah | ----- | ----- | ----- | |
| YE-IB | Ibb | ----- | ----- | ----- | |
| YE-LA | Lahij | ----- | ----- | ----- | |
5827 | YE-MA-MC | Ma'rib, Marib City | Ma'rib, Ma'rib Ancient Ruins | | Ausgrabung | |
| YE-RM | Raymah | ----- | ----- | ----- | |
| YE-SD | Sa`dah | ----- | ----- | ----- | |
| YE-NA | San`a' | ----- | ----- | ----- | |
| YE-SA | San`a' [City] | ----- | ----- | ----- | |
6823 | YE-SH | Shabwah | Bir Ali | Gulf of Aden, Arabian Sea, Indian Ocean | Strand | |
| YE-SO | Socotra | ----- | ----- | ----- | |
| YE-TA | Ta`izz | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.