![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt) | |
| Subregion: | Magdeburg | |
| Code: | DE-ST-MD | |
| Fundstelle: | Magdeburg, Island Rotehornpark, Cape Horn River Elbe | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 52.1059, 11.659 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 41m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.