![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Hessen (Hesse) | |
| Subregion: | Schwalm-Eder-Kreis | |
| Code: | DE-HE-HR | |
| Fundstelle: | Ottrau | |
Sandtyp: | Sandgrube | |
Koordinaten: | 50.8269, 9.4549 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 447m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.