![]() | ![]() |
Land: | Vereinigtes Königreich (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
Region: | England, West Sussex | |
Subregion: | Chichester | |
Code: | GB-WS-CH | |
Fundstelle: | Petworth, Shimmings Valley River Haslingbourne | |
Sandtyp: | Binnenland | |
Koordinaten: | 50.9822, -0.5983 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 24m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 12.2002 |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.