![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | South Carolina | |
| Subregion: | Horry | |
| Code: | US-SC-HO | |
| Fundstelle: | Myrtle Beach North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 33.686, -78.884 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- | |
Tauschmenge: | 6 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.