Land: | Österreich (Republik Österreich) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Vorarlberg | |
Subregion: | Bludenz | |
Code: | AT-VO-BZ | |
Fundstelle: | Sonntag-Buchboden River Lutz | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 47.2434, 9.9525 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 862m (± 10m) | |
Sammeldatum: | --- |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.