![]() |
| Land: | Burkina Faso (Burkina Faso) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Afrika (Westafrika) | |
| Region: | Cascades | |
| Subregion: | Comoé | |
| Code: | BF-CD-KM | |
| Fundstelle: | Karfiguéla Rivière Comoé, Cascades de Karfiguela | |
Sandtyp: | Wasserfall | |
Koordinaten: | 10.7236, -4.8228 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 333m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.