Land: | Spanien (Königreich Spanien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
Region: | Balearic Islands , Baleares | |
Subregion: | Son Servera | |
Code: | ES-BL-SR | |
Fundstelle: | Island Mallorca, Son Servera-Cala Millor, Platja de Cala Millor (sample 1) Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 39.5965, 3.3847 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 5.2000 | |
Tauschmenge: | 7 x 30ml |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.