![]() | ![]() |
Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
Region: | Michigan | |
Subregion: | Macomb | |
Code: | US-MI-MB | |
Fundstelle: | Clinton-Harrison, Metro Beach Metropark Lake St. Clair | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 42.5709, -82.7949 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 176m (± 10m) | |
Sammeldatum: | --- |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.