![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Michigan | |
| Subregion: | Saint Clair | |
| Code: | US-MI-SA | |
| Fundstelle: | Lexington-North Lakeport, Lakeport State Park Lake Huron | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 43.1316, -82.4922 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 178m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.