![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Michigan | |
| Subregion: | Wayne | |
| Code: | US-MI-WY | |
| Fundstelle: | Detroit, Belle Isle Detroit River | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 42.3447, -82.9777 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 176m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.