![]() | ![]() |
Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
Region: | Florida | |
Subregion: | Osceola | |
Code: | US-FL-OS | |
Fundstelle: | Kissimmee Shingle Creek | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 28.2672, -81.4358 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 20m (± 10m) | |
Sammeldatum: | --- |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.