![]() |
| Land: | Südkorea (Republik Korea) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Asien (Ostasien) | |
| Region: | Jeju-do | |
| Subregion: | Seogwipo-si | |
| Code: | KR-CJ-SE | |
| Fundstelle: | Island Cheju-do, Jungmun-Dong River ???, Cheonjeyeon Waterfalls | |
Sandtyp: | Wasserfall | |
Koordinaten: | 33.2507, 126.416 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 50m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.