![]() |
| Land: | Südkorea (Republik Korea) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Asien (Ostasien) | |
| Region: | Gyeonggi-do | |
| Subregion: | Uijeongbu | |
| Code: | KR-KG-UJ | |
| Fundstelle: | Uijeongbu, near Songsan Train Station River Jungrangcheon | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 37.7366, 127.088 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 56m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 7.2004 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.