![]() |
| Land: | Saint Vincent und die Grenadinen (Saint Vincent und die Grenadinen) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Karibik) | |
| Region: | Grenadines | |
| Code: | VC-GT | |
| Fundstelle: | Tobago Cays, Horseshoe Reef (-20 m) Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Meeresgrund | |
Koordinaten: | 12.6354, -61.3471 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | -20m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.