![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Utah | |
| Subregion: | Iron | |
| Code: | US-UT-RN | |
| Fundstelle: | Zion Canyon, Zion National Park (sample 1 - beige) | |
Sandtyp: | Wüste | |
Koordinaten: | 37.213, -112.957 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1386m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 2.2002 | |
Tauschmenge: | 1 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.