Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Baden-Württemberg | |
Subregion: | Rhein-Neckar-Kreis | |
Code: | DE-BW-HD2 | |
Fundstelle: | Wilhelmsfeld-Unterdorf River Hilsbach | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 49.4669, 8.7749 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 293m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 12.2005 |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.