Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Baden-Württemberg | |
Subregion: | Rhein-Neckar-Kreis | |
Code: | DE-BW-HD2 | |
Fundstelle: | Schönau River Steinach | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 49.4329, 8.812 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 172m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 12.2005 |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.