![]() |
| Land: | Französisch-Polynesien (Französisch-Polynesien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| (Territorium von Frankreich) | ||
| Kontinent: | Ozeanien (Polynesien) | |
| Region: | Windward Islands | |
| Subregion: | Mahina | |
| Code: | PF-WI-MH | |
| Fundstelle: | Island Tahiti, Mahina, Venus Point, Plage de la Pointe Venus (sample 1) South Pacific Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | -17.4946, -149.494 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.