![]() | ![]() |
Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
Region: | Florida | |
Subregion: | Miami-Dade | |
Code: | US-FL-DA | |
Fundstelle: | Miami-Miami Beach, Miami South Beach (sample 1 - collected in 1978) North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 25.7761, -80.1296 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 5.1978 |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.