![]() |
| Land: | Dänemark (Königreich Dänemark) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Zealand | |
| Subregion: | Guldborgsund | |
| Code: | DK-SL-GU | |
| Fundstelle: | Island Falster, Gedser (sample 1) Baltic Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 54.5714, 11.9309 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.