![]() |
| Land: | Schweden (Königreich Schweden) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Västra Götaland | |
| Subregion: | Karlsborg | |
| Code: | SE-VG-KA | |
| Fundstelle: | Karlsborg-Mölltorp Lake Bottensjön | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 58.4975, 14.4116 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 101m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2006 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.