![]() |
| Land: | Venezuela (Bolivarische Republik Venezuela) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Südamerika (Südamerika) | |
| Region: | Sucre | |
| Subregion: | Sucre | |
| Code: | VE-SU-SU | |
| Fundstelle: | Santa Fe (near), Mochima National Park, Playa Colorada Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 10.2552, -64.4551 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.