![]() |
| Land: | Norwegen (Königreich Norwegen) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Sør-Trøndelag | |
| Subregion: | Midtre Gauldal | |
| Code: | NO-ST-MG | |
| Fundstelle: | Midtre Gauldal-Støren River Gaula | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 63.0359, 10.2982 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 67m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 6.2006 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.