Land: | Guatemala (Republik Guatemala) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Nordamerika (Zentralamerika) | |
Region: | Petén | |
Subregion: | Flores | |
Code: | GT-PE-FL | |
Fundstelle: | Dos Lagunas (near), near border to Mexico (Area-Selva Lacandona) Río Tikal | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 17.6413, -89.4375 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 109m (± 10m) | |
Sammeldatum: | --- |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.