![]() | ![]() |
Land: | Spanien (Königreich Spanien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
Region: | Galicia , A Coruña | |
Subregion: | Santiago de Compostela | |
Code: | ES-AC-SC | |
Fundstelle: | Santiago de Compostela, Parque do Paxonal Río Sar | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 42.8661, -8.5465 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 203m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 1.2007 | |
Tauschmenge: | 3 x 30ml |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.