Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Schleswig-Holstein | |
Subregion: | Rendsburg-Eckernförde | |
Code: | DE-SH-RD | |
Fundstelle: | Ostseebad Strande, Eckernforde Bay Baltic Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 54.4669, 9.9659 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 3.2003 | |
Tauschmenge: | 5 x 30ml |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.