Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Bayern (Bavaria) | |
Subregion: | München [District] | |
Code: | DE-BY-M2 | |
Fundstelle: | Unterföhring River Isar | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 48.1959, 11.6389 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 493m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 8.2006 |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.