![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Baden-Württemberg | |
| Subregion: | Rastatt | |
| Code: | DE-BW-RA | |
| Fundstelle: | Rheinmünster-Greffern River Acher (Feldbach) | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 48.7528, 8.0004 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 126m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 5.2005 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.