![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Washington | |
| Subregion: | Cowlitz | |
| Code: | US-WA-CW | |
| Fundstelle: | Castle Rock Cowlitz River | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 46.2663, -122.916 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 11m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 11.2002 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.