![]() |
| Land: | Österreich (Republik Österreich) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Lower Austria | |
| Subregion: | Krems an der Donau Land | |
| Code: | AT-NO-KR | |
| Fundstelle: | Dürnstein River Donau | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 48.3951, 15.5185 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 197m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.