![]() |
| Land: | Trinidad und Tobago (Republik Trinidad und Tobago) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Karibik) | |
| Region: | Eastern Tobago | |
| Code: | TT-ET | |
| Fundstelle: | Island Tobago, Charlotteville, Main Beach, Man O'War Bay Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 11.3198, -60.5522 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2007 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.