![]() |
| Land: | Kanada (Kanada) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Ontario | |
| Subregion: | Manitoulin | |
| Code: | CA-ON-MA | |
| Fundstelle: | Island Manitoulin, Kagawong, near Bridal Veil Falls River Kagawong | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 45.9012, -82.2549 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 209m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 9.2007 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.