![]() | ![]() |
Land: | Israel (Staat Israel)![]() | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Asien (Westasien) | |
Region: | HaDarom | |
Subregion: | Ashkelon | |
Code: | IL-HD-AS | |
Fundstelle: | Negba Kibbutz, close to Giv'at and Tomer | |
Sandtyp: | Düne | |
Koordinaten: | 31.6699, 34.6764 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 96m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 7.2007 |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.