![]() |
| Land: | Israel (Staat Israel) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Asien (Westasien) | |
| Region: | HaDarom | |
| Subregion: | Beersheba | |
| Code: | IL-HD-BS | |
| Fundstelle: | Mitzpe Ramon, Makhtesh Ramon Crater (sample 3) Desert Negev | |
Sandtyp: | Wüste | |
Koordinaten: | 30.5869, 34.7778 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 590m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 7.2007 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.