![]() | ![]() |
Land: | Tschad (Republik Tschad) | |
Kontinent: | Afrika (Zentralafrika) | |
Region: | Mayo-Kebbi Est | |
Subregion: | Mayo Boneye | |
Code: | TD-ME-MB | |
Fundstelle: | Guélengdeng, from river banks River Chari (Schari) | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 10.9232, 15.5531 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 311m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 1.2008 | |
Tauschmenge: | 2 x 30ml |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.