![]() | ![]() |
Land: | Österreich (Republik Österreich) | |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Salzburg | |
Subregion: | Zell am See | |
Code: | AT-SZ-ZE | |
Fundstelle: | Saalfelden am Steinernen Meer River Urslau Ache | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 47.4273, 12.8406 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 732m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 8.2002 |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.