![]() |
| Land: | Norwegen (Königreich Norwegen) | |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Møre og Romsdal | |
| Subregion: | Sunndal | |
| Code: | NO-MR-SL | |
| Fundstelle: | Sunndal-Gjora River Grova | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 62.5494, 9.0993 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 182m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 7.2006 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.