![]() |
| Land: | Kuba (Republik Kuba) | |
| Kontinent: | Nordamerika (Karibik) | |
| Region: | La Habana | |
| Subregion: | Centro Habana | |
| Code: | CU-CH-CH | |
| Fundstelle: | La Habana, Malecón, Castillo de San Salvador de la Punta, flooding from big waves 13.12.2008 | |
Sandtyp: | Überschwemmung | |
Koordinaten: | 23.1457, -82.3585 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 6m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 12.2008 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.